Occasions
Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe 90 Comfort Easy Pack / Navi-Camera / Cruisecontr. /Pdc
Specificaties
Modelinformatie
Merk | Dacia |
Model | Sandero Stepway |
Variant | 1.0 TCe 90 Comfort Easy Pack / Navi-Camera / Cruisecontr. /Pdc |
Modelreeks | jun 2022 - dec 2022 |
Soort voertuig | Personenwagens |
Carrosserie | Hatchback |
Leeggewicht | 1.071 kg |
Trekgewicht ongeremd | 585 kg |
Trekgewicht geremd | 1.100 kg |
Voertuig
Kenteken | S-555-VN |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 3.022 km |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aandrijving | Voor |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 |
Kleur | Zilver of Grijs |
APK Datum | 08-09-2026 |
Geïmporteerd | Ja |
Motor
Brandstof | Benzine |
Cilinderinhoud | 999 |
Cilinders | 3 |
Vermogen Pk | 92 Pk |
Vermogen Kw | 68 Kw |
Koppel | 160 Nm |
Verbruik gecombineerd | 5,6 l/100km |
CO2-emissie | 115 g/km |
Emissieklasse | Euro 6 |
Energielabel | B |
Overig
Categorie | Gebruikt |
Motorrijtuigenbelasting | € 125 - 141 per kwartaal |
BTW of Marge | Marge |
Afleverpakketten
U krijgt bij aankoop van een occasion altijd 6 of 12 maanden garantie van ons. Daarnaast heeft u de keuze uit twee onderhoudspakketten. U heeft als koper de vrijheid om het pakket te kiezen dat bij u past. U betaalt dus nooit voor iets dat u niet wenst!
Onderhoudspakket 1: €495
- Onderhoudsbeurt volgens fabrieksspecificaties
- Nieuwe APK
- Tenaamstelling
- 1/2 Tank brandstof
- 6 Maanden garantie
Onderhoudspakket 2: €895
- Onderhoudsbeurt volgens fabrieksspecificaties
- Nieuwe APK
- Tenaamstelling
- 1/2 Tank brandstof
- 12 Maanden garantie